گوشی پایینرده تکنو اسپارک گو ۱ با نمایشگر ۱۲۰ هرتز و چیدمان دوربین شبیه آیفون ۱۵ معارفه شد_مستطیل زرد

[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی مستطیل زرد
تکنو از گوشی اقتصادی Spark Go 1 رونمایی کرد؛ موبایلی اقتصادی که سیستمعامل اندروید ۱۴ گو را اجرا میکند و از تراشهی Unisoc منفعت میبرد.
تازه ترین گوشی تکنو از نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی IPS LCD با وضوح +HD و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز منفعت میبرد. بالای نمایشگر دوربین سلفی هشت مگاپیکسلی قرار دارد و در پنل پشتی دوربین مهم ۱۳ مگاپیکسلی با چیدمانی شبیه آیفون ۱۵ دیده میبشود.

تراشهی Unisoc T615 قوت پردازشی اسپارک Go 1 را فراهم میکند که با سه یا چهار گیگابایت رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت فضای ذخیرهسازی همراهی میبشود. باتری ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی با حمایتاز شارژ ۱۵ وات ماموریتی تامین انرژی گوشی را برعهده دارد.

Tecno
تکنو اسپارک گو ۱ در رنگهای مشکی و سفید در دسترس قرار میگیرد. قیمت گوشی فعلا اظهار نشده است؛ اما به گمان زیاد در محدودهی ۸۰ یورو (۹۰ دلار) قرار میگیرد.
مشخصات فنی اسپارک Go 1 تکنو
اسپارک Go 1 تکنو |
|
|---|---|
| نام دیگر | Tecno Pop 9 |
| نزدیک به قیمت در زمان اراعه | نزدیک به 80 یورو |
| تاریخ معارفه | 19 آگست 2024 |
| حالت اراعه | اراعه شده |
| تاریخ اراعه | آگست 2024 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید 14 – نسخه Go |
| توضیحات سیستمعامل | اراعه با رابط کاربری HIOS 14 |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | مشکی سفید |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | IPS LCD |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~263 پیکسل در اینچ |
| نسبت عکس | 20:9 |
| مدل تراشه | Unisoc Tiger T615 |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MP1 |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
| درگاه کارت حافظه | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
| دوربین مهم – واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین مهم – واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps |
| دوربین سلفی مهم | 8 مگاپیکسل |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ حمایتشده | 15 وات |
| حمایتاز شارژ سریع | |
| حمایتاز شارژ بیسیم | |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
| حمایتاز OTG | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت |
| نوع حسگر تاثییر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | دارد، نسخه نامشخص |
| بلوتوث | دارد، نسخه نامشخص |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| حمایتاز 5G | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
دسته بندی مطالب
[ad_2]





