نمایشگر ۱۲۰ هرتز اولد و بدنه زیاد باریک؛ گوشی تازه اینفینیکس با طراحی دلنشین معارفه شد_مستطیل زرد

نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی مستطیل زرد
اینفینیکس گوشی تازه Hot 50 پرو پلاس را معارفه کرد. از ویژگیهای مهم این گوشی طراحی براق و بدنهی زیاد باریک آن است. گوشی تازه اینفینیکس ضخامت ۶٫۸ میلیمتری دارد و اینفینیکس آن را باریکترین گوشی دنیا با «طراحی 3D-curved SlimEdge» میداند.
اینفینیکس Hot 50 پرو پلاس از پردازندهی Helio G100 و شبکهی 4G منفعت میبرد. ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیرهسازی برای این گوشی اینفینیکس در نظر گرفته شده و فضای ذخیرهسازی با کارت حافظه قابلارتقا است.
Infinix
اینفینیکس تا این مدت مشخصات کامل Hot 50 پرو پلاس را انتشار نکرده است. ویدئوهای رسمی منتشرشده از صفحهنمایش AMOLED با لبههای خمیده و نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی و محافظ گوریلاگلس خبر میدهد. حسگر اثرانگشت زیر صفحهنمایش تعبیه شده است و اینفینیکس ادعا میکند این صفحهنمایش حتی با انگشتان خیس قابلیت منفعت گیری دارد.
اینفینیکس در Hot 50 پرو پلاس از باتری ۵,۰۰۰ میلیآمپری منفعت گیری میکند. این باتری با پورت USB-C و شارژ سریع ۳۳ واتی شارژ میبشود. Hot 50 پرو پلاس استاندارد IP54 را برای مقاومت دربرابر آب و گردوغبار دریافت کرده است و بلندگوهایش نیز با پشتیبانی JBL گسترش داده شدهاند.
بهحرف هایی اینفینیکس، Hot 50 پرو پلاس از معماری TitanWing منفعت میبرد که ضخامت کم درکنار دوام زیاد را وعده میدهد. گوشی تازه اینفینیکس را در سه رنگ میتوان خواست داد.
مشخصات فنی Hot 50 پرو پلاس اینفینیکس 4G
![]() |
|
---|---|
نام دیگر | Infinix Hot 50 Pro+ 4G |
تاریخ معارفه | ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ |
حالت اراعه | در حد شایعه |
تاریخ اراعه | اکتبر ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید ۱۴ |
توضیحات سیستمعامل | اراعه با رابط کاربری XOS 14.5 |
ابعاد | ضخامت ۶.۸ میلیمتر |
جنس پشت | پلاستیک |
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس |
جنس فریم | پلاستیک |
رنگ | مشکی خاکستری |
ابعاد نمایشگر | ۶.۷۸ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۶۰ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۶ پیکسل در اینچ |
نسبت عکس | ۲۰.۵:۹ |
دیگر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
مدل تراشه | MediaTek Helio G100 |
فرآیند ساخت تراشه | ۶ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۲ هسته ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A76 و ۶ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۱۲۸ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۸ گیگابایت رم |
رم | ۸ گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین مهم – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین مهم – واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار 1/۲.۷۶ اینچ سایز سنسور f/1.6 |
دیگر دوربینها | دوربین دوم و سوم پشت |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1440p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1440p@30fps 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی مهم | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی مهم | لنز واید 1/۴.۰ اینچ سایز سنسور f/2.0 |
ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ حمایتشده | ۳۳ وات |
حمایتاز شارژ سریع | |
حمایتاز شارژ بیسیم | |
دیگر ویژگیهای شارژ و باتری | حمایتاز شارژ معکوس |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
حمایتاز OTG | |
نوع اسپیکر | مونو |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر تاثییر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | دارد، نسخه نامشخص |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
حمایتاز 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS |
دسته بندی مطالب