این گوشی بینرده نمایشگر ۱۲۰ هرتز و باتری غولپیکر ۶۴۰۰ میلیآمپرساعتی دارد_مستطیل زرد

نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی مستطیل زرد
بعد از شایعاتی که درمورد گوشی بینردهی اوپو K12 پلاس انتشار شد، ساعاتی پیش این شرکت بهصورت رسمی در چین از K12 پلاس پرده برداشت. مطابق بیانیهی رسمی وبسایت اوپو، بینردهی تازه چینیها به نمایشگر ۶٫۷ اینچی اولد با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی و روشنایی ۱٬۱۰۰ نیت تجهیزشده است.
Oppo
پردازندهی اسنپدراگون ۷ نسل ۳ همراه با حداکثر رم ۱۲ گیگابایتی از نوع LPDDR4X و حداکثر فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایتی از نوع UFS 3.1 در دل اوپو K12 پلاس قرار گرفتهاند. کاربران ازطریق کارت حافظهی microSD میتوانند فضای ذخیرهسازی بینرده تازه اوپو را تا یک ترابایت افزایش دهند.
دوربین عریض ۵۰ مگاپیکسلی با حسگر لرزش اپتیکال و دوربین ۸ مگاپیکسلی فوقعریض در پنل پشتی اوپو K12 دیده خواهد شد. دوربین ۱۶ مگاپیکسلی هم ماموریتی ثبت عکسهای سلفی با این گوشی را برعهده دارد.


با منفعت گیری از ابزار هوش مصنوعی اوپو، امکان حذف اشیاء در تصاویر گالری گوشی K12 پلاس فراهم شده است تا این گوشی هم همانند همانند گوشی سامسونگ و گوشی شیائومی از این قابلیت منفعت ببرد.
یکی از ویژگیهای مهم اوپو K12 پلاس که جایگاه این گوشی را در فهرست بهترین گوشی های بینرده بازار ضمانت میکند، باتری ۶٬۴۰۰ میلیآمپرساعتی آن است. باتری بینردهی تازه اوپو با شدت ۸۰ وات شارژ میبشود. K12 پلاس از شارژ معکوس ۱۰ واتی هم حمایتمیکند.
مقالههای مرتبط
اوپو در گوشی بینردهی K12 پلاس از موتور لرزشی X-axis منفعت گیری کرده است تا زمان بازیکردن با این گوشی، حس لرزش به کاربر بهخوبی انتقال داده بشود. خنککنندهی مایع ۴٬۱۲۹ میلیمترمربعی K12 پلاس به گرمنشدن بیشازحد این گوشی زمان بازیکردن پشتیبانی بسیاری میکند.
قیمت گوشی اوپو مدل K12 پلاس در نسخهی پایه با رم ۸ گیگابایت و فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت نزدیک به ۲۷۰ دلار است که فروش آن در دو رنگ سفید و مشکی از ۱۵ اکتبر (۲۴ مهر) در چین اغاز خواهد شد.
مشخصات فنی K12 پلاس اوپو
![]() |
|
---|---|
تاریخ معارفه | ۲۰۲۴ |
حالت اراعه | در حد شایعه |
تاریخ اراعه | ۲۰۲۴ |
نوع سیستمعامل | اندروید |
سیستمعامل در زمان اراعه | اندروید ۱۴ |
توضیحات سیستمعامل | اراعه با رابط کاربری ColorOS 14.5 |
ابعاد | ۱۶۲.۵ در ۷۵.۳ در ۸.۴ میلیمتر |
وزن | ۱۹۳ گرم |
جنس جلو | شیشه |
رنگ | مشکی سفید |
ابعاد نمایشگر | ۶.۷ اینچ |
نوع نمایشگر | AMOLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | ۱۲۰ هرتز |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۴۱۲ پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~۳۹۴ پیکسل در اینچ |
نسبت عکس | ۲۰:۹ |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~۸۸.۳ درصد |
حداکثر روشنایی | ۵۰۰ نیت (Typ) 900 نیت (HBM) 1100 نیت (Peak) |
استانداردهای HDR | HDR10+ |
دیگر مشخصات نمایشگر | نمایش ۱ میلیارد رنگ |
مدل تراشه | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 |
فرآیند ساخت تراشه | ۴ نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | ۸ هسته |
مشخصات هستهها | ۱ هسته ۲.۶۳ گیگاهرتز Cortex-A715 و ۴ هسته ۲.۴۰ گیگاهرتز Cortex-A715 و ۳ هسته ۱.۸۰ گیگاهرتز Cortex-A510 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 720 |
ترکیب حافظه داخلی و رم | ۲۵۶ گیگابایت / ۸ گیگابایت رم 256 گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم 512 گیگابایت / ۱۲ گیگابایت رم |
رم | ۸ گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
درگاه کارت حافظه | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
دوربین مهم – واید/استاندارد | ۵۰ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین مهم – واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال عکس 1/۱.۹۵ اینچ سایز سنسور 0.۸ میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 |
دوربین اولتراواید | ۸ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش ۱۱۲ درجه 1/۴.۰ اینچ سایز سنسور 1.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی عکس-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال عکس |
دوربین سلفی مهم | ۱۶ مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی مهم | لنز واید 26 میلیمتری 1/۳.۰ اینچ سایز سنسور 1.۰ میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps |
ظرفیت باتری | ۶۴۰۰ میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | سیلیکون کربن |
معاوضهپذیری باتری | غیر قابل معاوضه توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ حمایتشده | ۸۰ وات |
حمایتاز شارژ سریع | |
حمایتاز شارژ بیسیم | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
جک ۳.۵ میلیمتری | |
ویژگیهای صوتی | صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲ کیلوهرتز حمایتاز صدای Hi-Res |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
نوع حسگر تاثییر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | ۵.۴ |
توضیحات بلوتوث | حمایتاز A2DP از نوع کم مصرف یا LE حمایتاز aptX HD حمایتاز LHDC |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
حمایتاز 5G | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
دسته بندی مطالب